產(chǎn)品分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 科學(xué)實驗室常備儀器 > NJEII-10TE2-T型超純水器/純水機廠家/北京實驗室18.25純水器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: E2-T型超純水器/純水機廠家/北京實驗室18.25純水器產(chǎn)品型號: NJEII-10T更新時間: 2024-04-14NJEII-T型超純水器 純水水質(zhì)電導(dǎo)率≤1us/cm,超純水電阻率:18.25ΜΩ穋m@25℃,水質(zhì)優(yōu)于國家實驗室(GB6682-2008)III、Ⅰ級水標準、美國ASTM、NCCLS、CAP標準;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;微量物質(zhì)濃度如下(ppb) 。
產(chǎn)品介紹
NJEII-T型超純水器簡介:
NJEII-T型超純水器 純水水質(zhì)電導(dǎo)率≤1us/cm,超純水電阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃,水質(zhì)優(yōu)于國家實驗
室(GB6682-2008)III、Ⅰ級水標準、美國ASTM、NCCLS、CAP標準;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;微量物質(zhì)濃度如下(ppb) 。
NJEII-T型超純水器技術(shù)參數(shù):
型號 | 生命科學(xué)型 NJEII-10/20/30/40DS | 痕量分析型 NJEII-10/20/30/40TH | 分子生物型 NJEII-10/20/30/40TF | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 NJ NJEII-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)水水質(zhì) | 純水水質(zhì)電導(dǎo)率≤1us/cm,超純水電阻率:18.25ΜΩ·cm@25℃,水質(zhì)優(yōu)于國家實驗室(GB6682-2008)III、Ⅰ級水標準、美國ASTM、NCCLS、CAP標準;吸光度(254nm,1cm)≤0.001;微量物質(zhì)濃度如下(ppb)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOC | <3PPb | 1-3PPb | <5PPb | <10PPb | ||||||||||||||||||||||||||||||
細菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
熱源 | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
工藝 特點 | 依照“層層保護,逐級過濾”的設(shè)計理念,根據(jù)源水狀況配置預(yù)處理,針對性更強;靈活選用單級或雙級反滲透工藝更合理,使用更經(jīng)濟;美國陶氏低壓RO膜、脫鹽率≥98%,系統(tǒng)自動清洗、手動沖洗結(jié)合使用,保證長期高效運行;德國賀利氏Heraues雙波長紫外燈和美國Aquabese消解儀,可以高效殺菌和降解有機物;羅門哈斯Rohm Haas核子級深處理拋光混床純化和超純單元產(chǎn)水水質(zhì)電阻率可達到18.25ΜΩ·cm@25℃;根據(jù)使用要求選配進口超濾膜、脫氣膜*濾除熱源、滿足RNA酶<0.01ng/ml,DNA酶<4pg/ml,水質(zhì)超純凈,可選用高精度終端微孔過濾器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電泳、內(nèi)毒素分析、細胞免疫化學(xué)、單克隆抗體研究等其他試驗領(lǐng)域 | 石墨爐原子吸(GFAAS)、氣質(zhì)聯(lián)用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質(zhì)譜(ICP-MS)、離子質(zhì)譜(IC)、TOC分析、固相萃?。?span style="font-size: 9pt">SPE) | 哺乳動物組織細胞培養(yǎng)、微生物分析、分子生物學(xué)研究、植物組織細胞培養(yǎng) | 原子吸收光譜(AAS)、原子熒光、普通化學(xué)、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES) | ||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)功能 | 操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)監(jiān)控:四行液晶時時顯示產(chǎn)水水質(zhì)參數(shù)、溫度、產(chǎn)水時間、報警故障顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障:水電隔離設(shè)計、缺水、斷電保護、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時循環(huán)保證水質(zhì)、紫外燈狀態(tài)報警、純水、超純水口取水均有防塵罩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能設(shè)定:0~999分鐘時間設(shè)定、定時定量取水、密碼保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展功能:增設(shè)分級取水端口、232接口、液位自控、TOC在線檢測儀、腳踏開關(guān)、活動取水臂實現(xiàn)遠程取水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:源水城市市政自來水(TDS≥300時增配強化前處理單元);溫度:5~40℃ 源水壓力:1~5kg/cm2 電源:220V 50Hz 功率:30~80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水量(L/H) | 產(chǎn)水量:10/20/30/40L/H,取水流速:1.5-2.5L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 (長×寬×高) | 455×535×515mm 機箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方 |
相關(guān)產(chǎn)品